Services aux obligataires
Cadre de référence pour le financement par obligations liées au développement durable
Alors que nous continuons de développer notre stratégie robuste en matière de développement durable, nous reconnaissons l’intérêt de relier celle-ci à notre stratégie de financement. TELUS a donc établi un cadre de référence pour le financement par obligations liées au développement durable (« cadre de référence »), aligné sur les cinq principaux volets des principes applicables aux obligations de développement durable publiés en juin 2020 par l’International Capital Market Association.
Ce cadre de référence décrit les principes que TELUS entend suivre lors de l’émission de nouvelles obligations liées au développement durable. L’examen réalisé par Sustainalytics, un cabinet indépendant de premier plan spécialisé dans la recherche, l’évaluation et l’analyse dans le domaine environnemental, social et de la gouvernance (ESG), montre que le cadre de référence est conforme aux principes applicables aux obligations de développement durable.
En vertu de ce cadre de référence, TELUS réaffirme son engagement antérieur à réduire de 46 % ses émissions absolues de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 d’ici 2030, avec 2019 comme point de référence. Ces objectifs ambitieux ont été approuvés par
l’initiative Science Based Targets
, ce qui démontre une fois de plus notre leadership mondial en matière de développement durable et notre soutien en faveur de la lutte planétaire contre les changements climatiques.Pour en savoir plus sur notre engagement à bâtir un futur durable, visitez
telus.com/durabilite
Documents pouvant être téléchargés
Billets de la société TELUS
Billets | Taux | Montant | Échéance |
---|---|---|---|
3,75 % | 800 millions de dollars CA | Janvier 2025 | |
3,75 % | 600 millions de dollars CA | Mars 2026 | |
2,75 % | 800 millions de dollars CA | Juillet 2026 | |
2,80 % | 600 millions de dollars US | Février 2027 | |
3,70 % | 500 millions de dollars US | Septembre 2027 | |
2,35 % | 600 millions de dollars CA | Janvier 2028 | |
3,625 % | 600 millions de dollars CA | Mars 2028 | |
4,80 % | 700 millions de dollars CA | Décembre 2028 | |
3,30 % | 1,0 milliard de dollars CA | Mai 2029 | |
5,00 % | 350 millions de dollars CA | Septembre 2029 | |
3,15 % | 600 millions de dollars CA | Février 2030 | |
5,60 % | 500 millions de dollars CA | Septembre 2030 | |
2,05 % | 500 millions de dollars CA | Octobre 2030 | |
4,95 % | 600 millions de dollars CA | Février 2031 | |
4,65 % | 700 millions de dollars CA | Août 2031 | |
2,85 % | 750 millions de dollars CA | Novembre 2031 | |
3,40 % | 900 millions de dollars US | Mai 2032 | |
5,25 % | 1,1 milliard de dollars CA | Novembre 2032 | |
4,95 % | 500 millions de dollars CA | Mars 2033 | |
5,75 % | 850 millions de dollars CA | Septembre 2033 | |
5,10 % | 500 millions de dollars CA | Février 2034 | |
4,40 % | 600 millions de dollars CA | Avril 2044 | |
5,15 % | 400 millions de dollars CA | Novembre 2043 | |
4,85 % | 500 million de dollars CA | Avril 2044 | |
4,85 % | 400 million de dollars CA | Avril 2044 | |
4,75 % | 400 millions de dollars CA | Janvier 2045 | |
4,40 % | 500 million de dollars CA | Janvier 2046 | |
4,70 % | 325 million de dollars CA | Mars 2048 | |
4,70 % | 150 millions de dollars CA | Mars 2048 | |
4,60 % | 750 millions de dollars US | Novembre 2048 | |
4,30 % | 500 millions de dollars US | Juin 2049 | |
3,95 % | 400 millions de dollars CA | Février 2050 | |
3,95 % | 400 millions de dollars CA | Février 2050 | |
4,10 % | 500 millions de dollars CA | Avril 2051 | |
5,65 % | 550 millions de dollars CA | Septembre 2052 | |
5,95 % | 400 millions de dollars CA | Septembre 2053 |
La liste complète des billets, des débentures et des autres titres d’emprunt de la société et de ses filiales cotées en bourse, ainsi que des renseignements détaillés sur ces titres, sont donnés dans la note 26 afférente aux états financiers consolidés 2023.
Sommaire de l'évaluation du crédit au 8 août 2024
DBRS Ltd. | Standard & Poor's Rating Services | Moody's Investors Service | |
---|---|---|---|
TELUS Corporation | |||
Billets | BBB | BBB | Baa2 |
Le papier commercial | R-2 (middle) | A-2 | P-2 |
TELUS Communications Inc. | |||
Débentures | BBB | BBB | — |