Services aux obligataires
Billets de la société TELUS
Billets | Taux | Montant | Échéance |
2,35 % | 1,0 milliard de dollars CA | Mars 2022 | |
3,35 % | 500 millions de dollars CA | Mars 2023 | |
3,35 % | 1,1 milliard de dollars CA | Avril 2024 | |
3,75 % | 800 millions de dollars CA | Janvier 2025 | |
3,75 % | 600 millions de dollars CA | Mars 2026 | |
2,75 % | 800 millions de dollars CA | Juillet 2026 | |
2,80 % | 600 millions de dollars US | Février 2027 | |
3,70 % | 500 millions de dollars US | Septembre 2027 | |
2,35 % | 600 millions de dollars CA | Janvier 2028 | |
3,625 % | 600 millions de dollars CA | Mars 2028 | |
3,30 % | 1,0 milliard de dollars CA | Mai 2029 | |
3,15 % | 600 millions de dollars CA | Février 2030 | |
2,05 % | 500 millions de dollars CA | Octobre 2030 | |
4,40 % | 600 millions de dollars CA | Avril 2044 | |
5,15 % | 400 millions de dollars CA | Novembre 2043 | |
4,85 % | 500 million de dollars CA | Avril 2044 | |
4,85 % | 400 million de dollars CA | Avril 2044 | |
4,75 % | 400 millions de dollars CA | Janvier 2045 | |
4,40 % | 500 million de dollars CA | Janvier 2046 | |
4,70 % | 325 million de dollars CA | Mars 2048 | |
4,70 % | 150 millions de dollars CA | Mars 2048 | |
Billets à 4,60 % - $ US (offert en anglais seulement) | 4,60 % | 750 millions de dollars US | Novembre 2048 |
Billets à 4,30 % - $ US (offert en anglais seulement) | 4,30 % | 500 millions de dollars US | Juin 2019 |
3,95 % | 400 millions de dollars CA | Février 2050 | |
3,95 % | 400 millions de dollars CA | Février 2050 |
La liste complète des billets, des débentures et des autres titres d’emprunt de la société et de ses filiales cotées en bourse, ainsi que des renseignements détaillés sur ces titres, sont donnés dans la note 26 afférente aux états financiers consolidés 2019.
Sommaire de l'évaluation du crédit au 31 decembre, 2019
DBRS Ltd. | Standard & Poor's Rating Services | Moody's Investors Service | Fitch Ratings | |
TELUS Corporation | ||||
Billets | BBB (high) | BBB+ | Baa1 | BBB+ |
Effets de commerce R-2 (high) | R-2 (high) | A-2 | P-2 | — |
TELUS Communications Inc. | ||||
Débentures | BBB (high) | BBB+ | — | BBB+ |