Renseignements sur le dividende
Programmes de croissance du dividende et de politique en matière de dividende
TELUS a annoncé son intention de viser des hausses de dividende semestrielles continues, avec une augmentation annuelle variant entre 7 et 10 % de 2017 à la fin de 2019. Cette annonce prolonge le programme pluriannuel de croissance du dividende de TELUS annoncé à l’origine en mai 2011 et prolongé en mai 2013. Le programme offre aux investisseurs une certaine clarté concernant le modèle d’augmentation du dividende de TELUS.
Nonobstant cet objectif, les décisions concernant le dividende continueront d’être soumises à l’évaluation du conseil d’administration et à l’examen de notre situation et de nos perspectives financières sur une base trimestrielle. Notre ligne directrice relative au ratio dividendes/bénéfice à long terme est de 65 à 75 % du bénéfice net prospectif. Rien ne garantit que TELUS maintiendra le programme de croissance du dividende jusqu’en 2019.
En février 2019, le conseil d’administration de TELUS a déclaré un dividende trimestriel de 0,545 $ CA par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Ce dividende sera versé le 1 avril 2019 aux détenteurs inscrits à la clôture des marchés le 11 mars 2019.
Historique des dividendes récents
Date d’inscription | Date de versement | Montant | |
4e T de 2018 | Le Decembre 11, 2018 | Le Janvier 2, 2019 | 0.5450 $ |
3e T de 2018 | Le 10 septembre 2018 | Le 1 octobre 2018 | 0.5250 $ |
2e T de 2018 | Le 8 juin 2018 | Le 3 juillet 2018 | 0.5250 $ |
1er T de 2018 | Le 9 mars 2018 | Le 2 avril 2018 | 0.5050 $ |
4e T de 2017 | Le 11 decembre 2017 | Le 2 janvier 2018 | 0.5050 $ |
Changements aux cycles de règlement des titres canadiens et américains
Veuillez noter qu'à compter du 5 septembre 2017, les dates de règlement de tous les titres canadiens et américains (y compris TELUS) seront raccourcies à compter de la date d'opération plus trois jours ouvrables jusqu'à la date de l'opération plus deux jours ouvrables. Veuillez consulter l'avis suivant de la Bourse de Toronto)
Dividendes admissibles
TELUS Corporation (« TELUS ») émet l’avis que, à moins d’indication contraire, tous les dividendes versés trimestriellement depuis janvier 2006 pour les actions ordinaires et sans droit de vote sont des dividendes admissibles tel que le prévoit la Loi de l’impôt sur le revenu. En vertu de cette législation, les résidents du Canada peuvent avoir droit au crédit d’impôt amélioré pour dividendes qui réduit le montant de l’impôt sur le revenu par ailleurs payable.
Exceptions
La portion suivante des dividendes d’actions ordinaires et sans droit de vote qui ont été versés le 1er avril 2007 constitue des dividendes admissibles.
Dividendes des actions ordinaires et sans droit de vote
Admissible | Non admissible | Total | |
Actions ordinaires* | 0.18625 $/action | 0.00125 $/action | 0.1875 $/action |
Actions sans droit de vote* | 0.18625 $/action | 0.00125 $/action | 0.1875 $/action |
*Le montant des dividendes indiqué ci-dessus a été redressé selon le fractionnement des actions en deux pour un qui a eu lieu le 16 avril 2013.
Régime de réinvestissement des dividendes et d’achat d’actions
Les investisseurs peuvent se prévaloir du réinvestissement automatique des dividendes et d’achat d’actions pour acquérir des actions ordinaires supplémentaires sans frais. Les actionnaires admissibles peuvent ainsi réinvestir automatiquement leurs dividendes en actions ordinaires supplémentaires.
Nous offrons aussi des modalités d’achat d’actions, selon lesquelles les actionnaires admissibles peuvent acheter chaque mois des actions ordinaires de TELUS (au maximum 20 000 $ par année civile et au minimum 100 $ par opération) sans acquitter de courtage ni de frais de service.
Dates de versement du dividende*
Date d’inscription | Date du versement | Montant* | |
4eT18 | 11 dec. 18 | 2 jan. 19 | 0.5450 $ |
3erT18 | 10 sept. 18 | 1 oct. 18 | 0.5250 $ |
2erT18 | 8 juin 18 | 3 juil. 18 | 0.5250 $ |
1erT18 | 9 mars 18 | 2 avril 18 | 0.5050$ |
4eT17 | 11 Dec. 17 | 2 Jan. 18 | 0.5050$ |
3eT17 | 8 sept. 17 | 2 Oct. 17 | 0.4925$ |
2eT17 | 9 juin 17 | 4 juil. 17 | 0.4925$ |
1erT17 | 10 mars 17 | 3 avril 17 | 0.4800$ |
4eT16 | 9 déc. 16 | 3 Jan. 17 | 0.4800$ |
3eT16 | 9 sept. 16 | 3 Oct. 16 | 0.4600$ |
2eT16 | 10 juin 16 | 4 juil. 16 | 0.4600$ |
1erT16 | 11 mars 16 | 1er avril 16 | 0.4400$ |
4eT15 | 11 déc. 15 | 4 Jan. 16 | 0.4400$ |
3eT15 | 10 sept. 15 | 1er oct. 15 | 0.4200$ |
2eT15 | 10 juin 15 | 2 juil. 15 | 0.4200$ |
1erT15 | 11 mars 15 | 1er avril 15 | 0.4000$ |
4eT14 | 11 déc. 14 | 2 Jan. 15 | 0.4000$ |
3eT14 | 10 sept. 14 | 1er oct. 14 | 0.3800$ |
2eT14 | 10 juin 14 | 2 juil. 14 | 0.3800$ |
1erT14 | 11 mars 14 | 1er avril 14 | 0.3600$ |
4eT13 | 11 déc. 13 | 2 Jan. 14 | 0.3600$ |
3eT13 | 10 sept. 13 | 1er oct. 13 | 0.3400$ |
2eT13 | 10 juin 13 | 2 juil. 13 | 0.3400$ |
1erT13 | 11 mars 13 | 1er avril 13 | 0.3200$ |
4eT12 | 11 déc. 12 | 2 Jan. 13 | 0.3200$ |
3eT12 | 10 sept. 12 | 1er oct. 12 | 0.3050$ |
2eT12 | 08 juin 12 | 3 juil. 12 | 0.3050$ |
1erT12 | 09 mars 12 | 2 avril 12 | 0.2900$ |
4eT11 | 09 déc. 11 | 3 Jan. 12 | 0.2900$ |
3eT11 | 09 sept. 11 | 3 Oct. 11 | 0.2750$ |
2eT11 | 10 juin 11 | 4 juil. 11 | 0.2750$ |
1erT11 | 11 mars 11 | 1er avril 11 | 0.2625$ |
4eT10 | 10 déc. 10 | 4 Jan. 11 | 0.2625$ |
3eT10 | 10 sept. 10 | 1er oct. 10 | 0.2500$ |
2eT10 | 10 juin 10 | 2 juil. 10 | 0.2500$ |
1erT10 | 11 mars 10 | 1er avril 10 | 0.2375$ |
4eT09 | 11 déc. 09 | 4 Jan. 10 | 0.2375$ |
3eT09 | 10 sept. 09 | 1er oct. 09 | 0.2375$ |
2eT09 | 10 juin 09 | 2 juil. 09 | 0.2375$ |
1erT09 | 11 mars 09 | 1er avril 09 | 0.2375$ |
4eT08 | 11 déc. 08 | 2 Jan. 09 | 0.2375$ |
3eT08 | 10 sept. 08 | 1er oct. 08 | 0.2250$ |
2eT08 | 10 juin 08 | 1er juil. 08 | 0.2250$ |
1erT08 | 11 mars 08 | 1er avril 08 | 0.2250$ |
4eT07 | 11 déc. 07 | 1er jan. 08 | 0.2250$ |
3eT07 | 10 sept. 07 | 1er oct. 07 | 0.1875$ |
2eT07 | 8 juin 07 | 1er juil. 07 | 0.1875$ |
1erT07 | 9 mars 07 | 1er avril 07 | 0.1875$ |
4eT06 | 11 déc. 06 | 1er jan. 07 | 0.1875$ |
3eT06 | 8 sept. 06 | 1er oct. 06 | 0.1375$ |
2eT06 | 9 juin 061er | 1er juil. 06 | 0.1375$ |
1erT06 | 10 mars. 06 | 1er avril. 06 | 0.1375$ |
4eT05 | 9 déc. 05 | 1er jan. 06 | 0.1375$ |
3eT05 | 9 sept. 05 | 1er oct. 05 | 0.1000$ |
2eT05 | 10 juin 05 | 1er juil. 05 | 0.1000$ |
1erT05 | 11 mars 05 | 1er avril 05 | 0.1000$ |
4eT04 | 10 déc. 04 | 1er jan. 05 | 0.1000$ |
3eT04 | 10 sept. 04 | 1er oct. 04 | 0.0750$ |
2eT04 | 10 juin 04 | 1er juil. 04 | 0.0750$ |
1erT04 | 11 mars 04 | 1er avril 04 | 0.0750$ |
4eT03 | 11 déc. 03 | 1er jan. 04 | 0.0750$ |
3eT03 | 10 sept. 03 | 1er oct. 03 | 0.0750$ |
2eT03 | 10 juin 03 | 1er juil. 03 | 0.0750$ |
1erT03 | 11 mars 03 | 1er avril 03 | 0.0750$ |
4eT02 | 11 déc. 02 | 1er jan. 03 | 0.0750$ |
3eT02 | 10 sept. 02 | 1er oct. 02 | 0.0750$ |
2eT02 | 10 juin 02 | 1er juil. 02 | 0.0750$ |
1erT02 | 11 mars 02 | 1er avril 02 | 0.0750$ |
4eT01 | 11 déc. 01 | 1er jan. 02 | 0.1750$ |
3eT01 | 10 sept. 01 | 1er oct. 01 | 0.1750$ |
2eT01 | 8 juin 01 | 1er juil. 01 | 0.1750$ |
1erT01 | 9 mars 01 | 1er avril 01 | 0.1750$ |
4eT00 | 11 déc. 00 | 1er jan. 01 | 0.1750$ |
3eT00 | 8 sept. 00 | 1er oct. 00 | 0.1750$ |
2eT00 | 9 juin 00 | 1er juil. 00 | 0.1750$ |
1erT00 | 10 mars 00 | 1er avril 00 | 0.1750$ |
4eT99 | 10 déc. 99 | 1er jan. 00 | 0.1750$ |
3eT99 | 10 sept. 99 | 1er oct. 99 | 0.1750$ |
2eT99 | 10 juin 99 | 1er juil. 99 | 0.1750$ |
1erT99 | 11 mars 99 | 1er avril 99 | 0.1750$ |
*Le versement des dividendes avant celui du 2 juillet 2013 a été redressé selon le fractionnement des actions en deux pour un qui a eu lieu le 16 avril 2013.