Renseignements sur le dividende
Programmes de croissance du dividende et de politique en matière de dividende
En mai 2019, TELUS a annoncé qu’elle vise des augmentations semestrielles du dividende, pour une augmentation annuelle variant entre 7 et 10 pour cent de 2020 jusqu’à la fin de 2022. Cette annonce prolonge le programme pluriannuel de croissance du dividende de TELUS lancé en mai 2011 et prolongé pour trois années supplémentaires en mai 2013 et en mai 2016. Ce programme assure une transparence continue aux investisseurs en ce qui concerne le modèle de croissance du dividende de TELUS.
Nonobstant cet objectif, les décisions concernant le dividende continueront d’être soumises à l’évaluation du conseil d’administration et à l’examen de notre situation et de nos perspectives financières sur une base trimestrielle. Notre ligne directrice relative au ratio dividendes/bénéfice de 2019 est de 65 à 75 pour cent du bénéfice net par action. Pour refléter notre façon de gérer notre entreprise, nous avons révisé notre cible, qui sera calculée de façon prospective de manière à correspondre à 60 à 75 pour cent du flux de trésorerie disponible à compter du 1er janvier 2020. Rien ne garantit que TELUS maintiendra le programme de croissance du dividende jusqu’en 2022.
En février 2021, le conseil d’administration de TELUS a déclaré un dividende trimestriel de 0,3112 $ par action sur les actions ordinaires émises et en circulation de la Société. Ce dividende sera versé le 1 avril 2021 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 11 mars 2021.
Historique des dividendes récents
Date d’inscription | Date de versement | Montant | |
1er T de 2021 | Le 11 mars 2021 | Le 1 avril 2021 | 0.3112 $ |
4e T de 2020 | Le 11 decembre 2020 | Le 4 janvier 2021 | 0.3112 $ |
3er T de 2020 | Le 10 septembre 2020 | Le 1 octobre 2020 | 0.29125 $ |
2e T de 2020 | Le 10 juin 2020 | Le 2 juillet 2020 | 0.29125 $ |
1er T de 2020 | Le 11 mars 2020 | Le 1 avril 2020 | 0.29125 $ |
Changements aux cycles de règlement des titres canadiens et américains
Veuillez noter qu'à compter du 5 septembre 2017, les dates de règlement de tous les titres canadiens et américains (y compris TELUS) seront raccourcies à compter de la date d'opération plus trois jours ouvrables jusqu'à la date de l'opération plus deux jours ouvrables. Veuillez consulter l'avis suivant de la Bourse de Toronto)
Dividendes admissibles
TELUS Corporation émet l’avis que, à moins d’indication contraire, tous les dividendes versés trimestriellement depuis janvier 2006 sont des « dividendes admissibles » conformément au paragraphe 89(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. En vertu de cette législation, les résidents du Canada peuvent avoir droit au crédit d’impôt amélioré pour dividendes qui réduit le montant de l’impôt sur le revenu par ailleurs payable. Les dividendes qui ont été versés le 1er avril 2007 comprennent une partie « non admissible ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe Relations avec les investisseurs (ir@telus.com).
Régime de réinvestissement des dividendes et d’achat d’actions
Les investisseurs peuvent se prévaloir du réinvestissement automatique des dividendes et d’achat d’actions pour acquérir des actions ordinaires supplémentaires sans frais. Les actionnaires admissibles peuvent ainsi réinvestir automatiquement leurs dividendes en actions ordinaires supplémentaires.
Nous offrons aussi des modalités d’achat d’actions, selon lesquelles les actionnaires admissibles peuvent acheter chaque mois des actions ordinaires de TELUS (au maximum 20 000 $ par année civile et au minimum 100 $ par opération) sans acquitter de courtage ni de frais de service.
Dates de versement du dividende*
Date d’inscription | Date du versement | Montant* | |
1erT21 | 11 mars 21 | 1 avril 21 | 0.3112 $ |
4eT20 | 11 dec. 20 | 4 jan. 21 | 0.3112 $ |
3erT20 | 10 sept. 20 | 1 oct. 20 | 0.29125 $ |
2eT20 | 10 juin 20 | 2 juil. 20 | 0.29125 $ |
1erT20 | 11 mars 20 | 1 avril 20 | 0.29125 $ |
4eT19 | 11 dec. 19 | 2 jan. 20 | 0.29125 $ |
3erT19 | 10 sept. 19 | 1 oct. 19 | 0.28125 $ |
2eT19 | 10 juin 19 | 2 juil. 19 | 0.28125 $ |
1erT19 | 11 mars 19 | 1 avril 19 | 0.2725 $ |
4eT18 | 11 dec. 18 | 2 jan. 19 | 0.2725 $ |
3erT18 | 10 sept. 18 | 1 oct. 18 | 0.2625 $ |
2erT18 | 8 juin 18 | 3 juil. 18 | 0.2625 $ |
1erT18 | 9 mars 18 | 2 avril 18 | 0.2525 $ |
4eT17 | 11 Dec. 17 | 2 Jan. 18 | 0.2525 $ |
3eT17 | 8 sept. 17 | 2 Oct. 17 | 0.24625 $ |
2eT17 | 9 juin 17 | 4 juil. 17 | 0.24625 $ |
1erT17 | 10 mars 17 | 3 avril 17 | 0.2400 $ |
4eT16 | 9 déc. 16 | 3 Jan. 17 | 0.2400 $ |
3eT16 | 9 sept. 16 | 3 Oct. 16 | 0.2300$ |
2eT16 | 10 juin 16 | 4 juil. 16 | 0.2300$ |
1erT16 | 11 mars 16 | 1er avril 16 | 0.2200$ |
4eT15 | 11 déc. 15 | 4 Jan. 16 | 0.2200 $ |
3eT15 | 10 sept. 15 | 1er oct. 15 | 0.2100 $ |
2eT15 | 10 juin 15 | 2 juil. 15 | 0.2100$ |
1erT15 | 11 mars 15 | 1er avril 15 | 0.2000 $ |
4eT14 | 11 déc. 14 | 2 Jan. 15 | 0.2000 $ |
3eT14 | 10 sept. 14 | 1er oct. 14 | 0.1900 $ |
2eT14 | 10 juin 14 | 2 juil. 14 | 0.1900 $ |
1erT14 | 11 mars 14 | 1er avril 14 | 0.1800 $ |
4eT13 | 11 déc. 13 | 2 Jan. 14 | 0.1800 $ |
3eT13 | 10 sept. 13 | 1er oct. 13 | 0.1700 $ |
2eT13 | 10 juin 13 | 2 juil. 13 | 0.1700 $ |
1erT13 | 11 mars 13 | 1er avril 13 | 0.1600 $ |
4eT12 | 11 déc. 12 | 2 Jan. 13 | 0.1600 $ |
3eT12 | 10 sept. 12 | 1er oct. 12 | 0.1525 $ |
2eT12 | 08 juin 12 | 3 juil. 12 | 0.1525 $ |
1erT12 | 09 mars 12 | 2 avril 12 | 0.1450 $ |
4eT11 | 09 déc. 11 | 3 Jan. 12 | 0.1450 $ |
3eT11 | 09 sept. 11 | 3 Oct. 11 | 0.1375 $ |
2eT11 | 10 juin 11 | 4 juil. 11 | 0.1375 $ |
1erT11 | 11 mars 11 | 1er avril 11 | 0.13125 $ |
4eT10 | 10 déc. 10 | 4 Jan. 11 | 0.13125 $ |
3eT10 | 10 sept. 10 | 1er oct. 10 | 0.1250$ |
2eT10 | 10 juin 10 | 2 juil. 10 | 0.1250 $ |
1erT10 | 11 mars 10 | 1er avril 10 | 0.11875 $ |
4eT09 | 11 déc. 09 | 4 Jan. 10 | 0.11875 $ |
3eT09 | 10 sept. 09 | 1er oct. 09 | 0.11875 $ |
2eT09 | 10 juin 09 | 2 juil. 09 | 0.11875 $ |
1erT09 | 11 mars 09 | 1er avril 09 | 0.11875 $ |
4eT08 | 11 déc. 08 | 2 Jan. 09 | 0.11875 $ |
3eT08 | 10 sept. 08 | 1er oct. 08 | 0.1125 $ |
2eT08 | 10 juin 08 | 1er juil. 08 | 0.1125 $ |
1erT08 | 11 mars 08 | 1er avril 08 | 0.1125 $ |
4eT07 | 11 déc. 07 | 1er jan. 08 | 0.1125 $ |
3eT07 | 10 sept. 07 | 1er oct. 07 | 0.09375 $ |
2eT07 | 8 juin 07 | 1er juil. 07 | 0.09375 $ |
1erT07 | 9 mars 07 | 1er avril 07 | 0.09375 $ |
4eT06 | 11 déc. 06 | 1er jan. 07 | 0.09375 $ |
3eT06 | 8 sept. 06 | 1er oct. 06 | 0.06875 $ |
2eT06 | 9 juin 061er | 1er juil. 06 | 0.06875 $ |
1erT06 | 10 mars. 06 | 1er avril. 06 | 0.06875 $ |
4eT05 | 9 déc. 05 | 1er jan. 06 | 0.06875 $ |
3eT05 | 9 sept. 05 | 1er oct. 05 | 0.05 $ |
2eT05 | 10 juin 05 | 1er juil. 05 | 0.05 $ |
1erT05 | 11 mars 05 | 1er avril 05 | 0.05 $ |
4eT04 | 10 déc. 04 | 1er jan. 05 | 0.05 $ |
3eT04 | 10 sept. 04 | 1er oct. 04 | 0.0375 $ |
2eT04 | 10 juin 04 | 1er juil. 04 | 0.0375$ |
1erT04 | 11 mars 04 | 1er avril 04 | 0.0375 $ |
4eT03 | 11 déc. 03 | 1er jan. 04 | 0.0375 $ |
3eT03 | 10 sept. 03 | 1er oct. 03 | 0.0375 $ |
2eT03 | 10 juin 03 | 1er juil. 03 | 0.0375 $ |
1erT03 | 11 mars 03 | 1er avril 03 | 0.0375 $ |
4eT02 | 11 déc. 02 | 1er jan. 03 | 0.0375 $ |
3eT02 | 10 sept. 02 | 1er oct. 02 | 0.0375 $ |
2eT02 | 10 juin 02 | 1er juil. 02 | 0.0375 $ |
1erT02 | 11 mars 02 | 1er avril 02 | 0.0375 $ |
4eT01 | 11 déc. 01 | 1er jan. 02 | 0.0375 $ |
3eT01 | 10 sept. 01 | 1er oct. 01 | 0.0875 $ |
2eT01 | 8 juin 01 | 1er juil. 01 | 0.0875 $ |
1erT01 | 9 mars 01 | 1er avril 01 | 0.0875 $ |
4eT00 | 11 déc. 00 | 1er jan. 01 | 0.0875 $ |
3eT00 | 8 sept. 00 | 1er oct. 00 | 0.0875 $ |
2eT00 | 9 juin 00 | 1er juil. 00 | 0.0875 $ |
1erT00 | 10 mars 00 | 1er avril 00 | 0.0875 $ |
4eT99 | 10 déc. 99 | 1er jan. 00 | 0.0875 $ |
3eT99 | 10 sept. 99 | 1er oct. 99 | 0.0875 $ |
2eT99 | 10 juin 99 | 1er juil. 99 | 0.0875 $ |
1erT99 | 11 mars 99 | 1er avril 99 | 0.0875 $ |
*Le versement des dividendes avant celui du 2 juillet 2013 a été redressé selon le fractionnement des actions en deux pour un qui a eu lieu le 16 avril 2013.