Description E911 (e911), points de service et astuces à propos des applications VoIP sur appareils Android
Province | Frais mensuels pour les taxes municipales sans fil | Frais mensuels pour les taxes municipales filaires |
Québec | 0,54 $ | S/O |
Alberta | 0,95 $ | 0,44 $ |
Colombie Britannique: | S/O | S/O |
• District régional de Fraser Valley | S/O | 0,72 $ |
• Partie nord de Squamish-Lillooet et District de Lillooet | S/O | 0,75 $ |
• District régional de Kitimat-Stikine | S/O | S/O |
• Ville de Nelson / Village de New Denver / Ville de Castlegar | S/O | S/O |
• District régional de Central Kootenay | S/O | S/O |
• Ville de Kamloops | S/O | S/O |
• District régional de la capitale (Victoria et ses environs) | S/O | 0,66 $ |
• Ville de Nanaimo / District régional de Nanaimo / District régional de Cowichan Valley | S/O | 0,47 $ |
• North Island 911 Corporation for Powell River Regional District* | S/O | 0,69 $ |
Saskatchewan | 2,14 $ | 0,94 $ |
Nouveau Brunswick | 0,97 $ | 0,53 $ |
Nouvelle-Écosse | 0,43 $ | 0,43 $ |
Terre-Neuve-et-Labrador | 0,75 $ | S/O |
Île-du-Prince-Édouard | 0,70 $ | 0,70 $ |
Territoires du Nord-Ouest | 3,00 $ | S/O |
Région | 9-1-1 PG¹ | E 911² | 9-1-1 PG et E9-1-1 |
C.-B/Alb. - TELUS | 0,14 $ | 0,07 $ | 0,21 $ |
Manitoba – MTS/BELL | 0,10 $ | 0,14 $ | 0,24 $ |
N.-B./N.-É. - BELL | 0,10 $ | 0.19 $ | 0,29 $ |
T.-N.-L. - BELL | S/O | 0,17 $ | 0,17 $ |
Ontario -BELL | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,20 $ |
PEI - BELL | 0,10 $ | 0,30 $ | 0,40 $ |
Québec - régions desservies par Telus | 0,14 $ | 0,10 $ | 0,24 $ |
Quebec - régions non desservies par TELUS | 0.10 $ | 0,10 $ | 0,20 $ |
Saskatchewan - SaskTel | 0,22 $ | 0,21 $ | 0,20 $ |
Yukon | S/O | 0,32 $ | 0,32 $ |
¹Approbations provisoires du CRTC en vigueur à partir du 1er mars 2022 | |||
²Approbations du CRTC à compter du 1er janvier 2022 |