Modalités de service
Éléments de service : Instanciation et configuration du réseau à distance et des utilisateurs distants | |||
---|---|---|---|
Élément de service | Vos obligations | Nos obligations | Méthode de facturation |
Créer une zone de sécurité (éléments sécurisés et non sécurisés) sur la Plateforme de sécurité infonuagique | X | Inclus dans les frais non récurrents | |
Configurer le réseau à distance et les utilisateurs distants | X | Inclus dans les frais non récurrents | |
Établir un modèle pour la Plateforme de sécurité infonuagique | X | Inclus dans les frais non récurrents | |
Établir un ensemble de modèles pour la Plateforme de sécurité infonuagique | X | Inclus dans les frais non récurrents | |
Ajouter un groupe de dispositifs à la hiérarchie des groupes de dispositifs pour la Plateforme de sécurité infonuagique | X | Inclus dans les frais non récurrents | |
Configurer votre politique de sécurité (établies par vous) pour permettre l’acheminement du trafic du réseau à distance ou des utilisateurs distants vers la connexion de service et permettre l’accès aux ressources internes | X | Inclus dans les frais non récurrents | |
Assurer l’entretien de la Plateforme de sécurité infonuagique | X | Inclus dans les frais mensuels fixes | |
Vérifier que les logiciels de la Plateforme de sécurité infonuagique sont à jour, certifiés, et pris en charge par le fournisseur concerné et/ou pris en charge par nous | X | Inclus dans les frais mensuels fixes |
Élément de service : Courtier en sécurité d’accès aux plateformes infonuagiques («CASB») (si sélectionné)* | |||
---|---|---|---|
Élément de service | Vos obligations | Nos obligations | Méthode de facturation |
Identification des applications et types d’informations nécessitant la configuration de la protection SaaS en ligne et de l’interface de programmation d’application de la Plateforme de sécurité infonuagique | X | Inclus dans les frais non récurrents | |
Configuration des politiques de sécurité en ligne sur la Plateforme de sécurité infonuagique | X | Inclus dans les frais non récurrents | |
Configuration des politiques de sécurité pour l’ API sur la Plateforme de sécurité infonuagique | X | Inclus dans les frais non récurrents | |
Configuration des accès et des paramètres sur les applications de la Plateforme de sécurité infonuagique correspondantes | X | ||
Fournir sur demande les rapports sur l’état et les activités du CASB (jusqu’à 3 par mois) | X | Inclus dans les frais mensuels fixes |
Élément de service : Prévention des pertes de données (ci-après «DLP») (si sélectionné)* | |||
---|---|---|---|
Élément de service | Vos obligations | Nos obligations | Méthode de facturation |
Identification des patrons de détection originaires de la plateforme requis pour la DLP | X | Inclus dans les frais non récurrents | |
Configuration des politiques de prévention des DLP basée sur les modèles de détection identifiés | X | Inclus dans les frais non récurrents | |
Fournir sur demande les rapports sur l’état et les activités du service de DLP (jusqu’à 3 par mois) | X | Inclus dans les frais mensuels fixes |
Élément de service : Utilisation des systèmes et de l’infrastructure de TELUS | |||
---|---|---|---|
Élément de service | Vos obligations | Nos obligations | Méthode de facturation |
Gérer notre système de billets d’incident pour assurer le suivi et la production de rapports relativement aux problèmes actuels et passés touchant le Service de sécurité infonuagique géré de TELUS | X | Inclus dans les frais mensuels fixes |
Élément de service : Utilisation des systèmes et de l’infrastructure de TELUS | |||
---|---|---|---|
Élément de service | Vos obligations | Nos obligations | Méthode de facturation |
Surveiller en permanence (24x7) la disponibilité et le fonctionnement de la Plateforme de sécurité infonuagique | X | Inclus dans les frais mensuels fixes | |
Vous tenir au courant de toutes les activités liées à l’entretien de la Plateforme de sécurité infonuagique | X | ||
Désigner une personne-ressource avec laquelle nous pouvons communiquer au sujet de l’état du service | X | ||
Mettre en place un guichet unique, créer un billet d’incident et assurer le suivi de l’incident jusqu’à sa résolution | X | Inclus dans les frais mensuels fixes |
Élément de service : Configuration des changements | |||
---|---|---|---|
Élément de service | Vos obligations | Nos obligations | Méthode de facturation |
Concernant les demandes de changement standard soumises par la personne-ressource : -Jusqu’à quarante (40) demandes de changement par mois pendant la période initiale de quatre-vingt-dix (90) jours débutant à la signature du présent contrat
-Jusqu’à dix (10) demandes de changement par mois pendant le reste du présent contrat | X | X | Inclus dans les frais mensuels fixes |
Gestion des changements planifiés : possibilité de planifier les demandes de changements en fonction de votre processus de gestion des changements pour qu’elles soient exécutées au cours de la plage horaire suivante : du lundi au vendredi, entre 6h et 18h (HR) | X | X | Inclus dans les frais mensuels fixes |
Planification des demandes de changement en fonction de votre processus de gestion des changement | X | X | Inclus dans les frais mensuels fixes |
Élément de service : Contrats d’entretien valides avec le fournisseur de services | |||
---|---|---|---|
Élément de service | Vos obligations | Nos obligations | Méthode de facturation |
Détenir un contrat d’entretien valide avec le fournisseur de services | X | Inclus dans les frais mensuels fixes |
Élément de service : Défaillances touchant les logiciels, les services gérés ou la configuration | |||
---|---|---|---|
Élément de service | Vos obligations | Nos obligations | Méthode de facturation |
Diagnostiquer et résoudre les problèmes de premier niveau touchant votre Service de sécurité infonuagique géré de TELUS apparemment provoqués par la configuration de la Plateforme de sécurité infonuagique | X | ||
Participer au diagnostic et à la résolution des problèmes avec la personne-ressource approuvée | X | Inclus dans les frais mensuels fixes |
Éléments de service : Gestion de la sécurité | |||
---|---|---|---|
Élément de service | Vos obligations | Nos obligations | Méthode de facturation |
Définir les règles d’affaires en matière de configuration des dispositifs de sécurité et de changements | X | ||
Tenir à jour en tout temps (24x7)* les registres de la Plateforme de sécurité infonuagique indiqués dans la section Frais de service | X | X | Inclus dans les frais mensuels fixes |
Mesure | Cible de performance | Cible de disponibilité du service | Pourcentage des frais fixes mensuels appliqués comme crédit |
Disponibilité du service | 99.99 % | Inférieur à 99,99 %, mais égal ou supérieur à 99,90 % | 5 % |
Disponibilité du service | 99.99 % | Inférieur à 99,90 %, mais égal ou supérieur à 99,00 % | 15 % |
Disponibilité du service | 99.99 % | Inférieur à 99,00 %, mais égal ou supérieur à 98,00 % | 25 % |
Disponibilité du service | 99.99 % | Inférieur à 98,00 % | 100 % |
Mesure | Indicateur | Objectif |
Réponse aux demandes de changement standard et exécution de celles-ci | Temps écoulé entre la réception de votre demande de changement et l’accusé de réception initial de TELUS Temps écoulé entre l’accusé de réception de TELUS et l’apport du changement (à moins que vous et nous convenions que le changement doit être apporté pendant une plage d’entretien planifié) | 15 minutes* 16 heures ouvrables |
Réponse aux demandes de changement accélérées et exécution de celles-ci | Temps écoulé entre la réception de votre demande de changement et l’accusé de réception initial de TELUS Temps écoulé entre l’accusé de réception de TELUS et l’apport du changement (à moins que vous et nous convenions que le changement doit être apporté pendant une plage d’entretien planifié) | 15 minutes* 12 heures ouvrables |
Réponse aux demandes de changement urgentes et exécution de celles-ci** | Temps écoulé entre la réception par TELUS de votre billet haute priorité lié à votre demande de changement urgent et l’accusé de réception de TELUS Temps écoulé entre l’accusé de réception de TELUS et l’apport du changement (à moins que vous et nous convenions que le changement doit être apporté pendant une plage d’entretien planifié) | 15 minutes* 2 heures |
Mois de la durée du service où la résiliation a lieu | Pourcentage des frais mensuels fixes pour la période allant de la résiliation à l’expiration de la durée du service |
De 0 à 24 mois | 100 % |
De 25 à 60 mois | 50 % |