Passer au contenu
Passer au chercher
Cliquez ici pour savoir comment la grève potentielle de Postes Canada peut affecter votre commande
Particuliers
Petites et moyennes entreprises
Petites et moyennes entreprises (1-100)
Secteur commercial (101+)
Solutions partenaires (services de gros)
Santé
Agriculture & Biens de consommation
Impact social
Login
Login
Ouvrir une session
Mon TELUS
Connexion Affaires de TELUS
Sûreté d’entreprise de TELUS
Marché de l'IdO
Soutien
Soutien
Soutien
FR
Sélectionnez votre langue :
English
Français
ON
Emplacement
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Yukon
Services mobiles
Téléphonie
Sécurité
Internet
Vente d'anniversaire
Search Button
Le panier contient 0 articles
Panier
Le panier contient 0 articles
Panier
Cliquez ici pour savoir comment la grève potentielle de Postes Canada peut affecter votre commande
Vous vous trouvez dans le soutien pour les clients d’affaires. Si vous êtes un client particulier, visitez notre
page de soutien pour la clientèle des particuliers.
Soutien aux entreprises
Tarifs interurbains internationaux pour Connexion Affaires
Tarifs interurbains internationaux pour Connexion Affaires
Retrouvez vos tarifs internationaux pour Connexion Affaires par zone ou par pays
Tarifs par zone
Zone 1
Europe de l'Ouest | 0,10 $ / min
Océanie | 0,10 $ / min
Mexique | 0,10 $ / min
Zone 2
Afrique | 0,50 $ / min
Moyen-Orient | 0,50 $ / min
Caraïbes et Amérique latine | 0,50 $ / min
Zone 3
Eurasie | 0,15 $ / min
Tarif par pays (A - C)
Afghanistan | 0,50 $ / min
Afrique du Sud | 0,50 $ / min
Albanie | 0,10 $ / min
Allemagne | 0,10 $ / min
Andorre | 0,10 $ / min
Anguilla | 0,50 $ / min
Antarctique | 0,50 $ / min
Antigua-et-Barbuda | 0,50 $ / min
Arabie Saoudite | 0,50 $ / min
Argentine | 0,50 $ / min
Arménie | 0,15 $ / min
Aruba | 0,50 $ / min
Australie | 0,10 $ / min
L'Autriche | 0,10 $ / min
Azerbaïdjan | 0,15 $ / min
Bahamas | 0,50 $ / min
Bahreïn | 0,50 $ / min
Bangladesh | 0,15 $ / min
Barbade | 0,50 $ / min
Belgique | 0,10 $ / min
Belize | 0,50 $ / min
Bermudes | 0,50 $ / min
Bhoutan | 0,15 $ / min
Biélorussie | 0,15 $ / min
Bolivie | 0,50 $ / min
Bosnie | 0,10 $ / min
Brésil | 0,50 $ / min
Brunei | 0,15 $ / min
Îles Caïmans | 0,50 $ / min
Cambodge | 0,15 $ / min
Cameroun | 0,50 $ / min
Chili | 0,50 $ / min
Chine | 0,15 $ / min
Chypre | 0,10 $ / min
Colombie | 0,50 $ / min
Corée du Sud | $0,15/min
Costa Rica | 0,50 $ / min
Croatie | 0,10 $ / min
Cuba | 0,50 $ / min
Tarifs par pays (D - I)
République Démocratique du Congo | 0,50 $ / min
Danemark | 0,10 $ / min
Diego Garcia | 0,50 $ / min
Dominique | 0,50 $ / min
République Dominicaine | 0,50 $ / min
Equateur | 0,50 $ / min
Egypte | 0,50 $ / min
Emirats Arabes Unis | 0,50 $ / min
Espagne | 0,10 $ / min
Ethiopie | 0,50 $ / min
Îles Féroé | 0,10 $ / min
Fidji | 0,10 $ / min
Finlande | 0,10 $ / min
France | 0,10 $ / min
Géorgie | 0.15 $ / min
Gibraltar | 0,10 $ / min
Grèce | 0,10 $ / min
Groenland | 0,10 $ / min
Grenade | 0,50 $ / min
Guadeloupe | 0,50 $ / min
Guatemala | 0,50 $ / min
Guyane | 0,50 $ / min
Guyane Française | 0,50 $ / min
Honduras | 0,50 $ / min
Hong Kong | 0,15 $ / min
Hongrie | 0,10 $ / min
Inde | 0,15 $ / min
Indonésie | 0,15 $ / min
Irak | 0,50 $ / min
L'Iran | 0,15 $ / min
Irlande | 0,10 $ / min
Islande | 0,10 $ / min
Israël | 0,50 $ / min
Italie | 0,10 $ / min
Tarif par pays (J - P)
Jamaïque | 0,50 $ / min
Japon | 0,15 $ / min
Jordan | 0,50 $ / min
Kazakhstan | 0,15 $ / min
Koweit | 0,50 $ / min
République du Kirghizistan | 0,15 $ / min
Laos | 0,15 $ / min
Liban | 0,50 $ / min
Lesotho | 0,50 $ / min
Libéria | 0,50 $ / min
Libye | 0,50 $ / min
Liechtenstein | 0,10 $ / min
Lituanie | 0,15 $ / min
Luxembourg | 0,10 $ / min
Macau | 0,15 $ / min
Malaisie | 0,15 $ / min
Maldives | 0,15 $ / min
Malte | 0,10 $ / min
Îles Mariannes du Nord | 0,10 $ / min
Iles Marshall | 0,10 $ / min
Martinique | 0,50 $ / min
Mexique | 0,10 $ / min
Micronésie | 0,10 $ / min
Moldavie | 0,15 $ / min
Mongolie | 0,15 $ / min
Montserrat | 0,50 $ / min
Népal | 0,15 $ / min
Pays-Bas | 0,10 $ / min
Nouvelle-Zélande | 0,10 $ / min
Nicaragua | 0,50 $ / min
Niger | 0,50 $ / min
Norvège | 0,10 $ / min
Oman | 0,50 $ / min
Pakistan | 0,50 $ / min
Palau | 0,50 $ / min
Palestine | 0,50 $ / min
Panama | 0,50 $ / min
Paraguay | 0,50 $ / min
Pérou | 0,50 $ / min
Philippines | 0,15 $ / min
Pologne | 0,10 $ / min
Polynésie française | 0,10 $ / min
Portugal | 0,10 $ / min
Porto Rico | 0,50 $ / min
Tarif par pays (Q - Z)
Qatar | 0,50 $ / min
Roumanie | 0,10 $ / min
Royaume-Uni | 0,10 $ / min
Fédération Russe | 0,15 $ / min
Sint Maarten | 0,50 $ / min
Singapour | $0,15/min
Les îles Salomon | 0,10 $ / min
Sainte Lucie | 0,50 $ / min
Saint-Pierre et Miquelon | 0,10 $ / min
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,50 $ / min
Le Salvador | 0,50 $ / min
Samoa | 0,10 $ / min
Samoa américaines | 0,10 $ / min
République Slovaque | 0,10 $ / min
Soudan du sud | 0,50 $ / min
Suède | 0,10 $ / min
Suriname | 0,50 $ / min
Swaziland | 0,50 $ / min
la Suisse | 0,10 $ / min
Sri Lanka | 0,15 $ / min
Syrie | 0,10 $ / min
Taïwan | 0,15 $ / min
Tadjikistan | 0,50 $ / min
Tchad | 0,50 $ / min
République Tchèque | 0,10 $ / min
Thaïlande | 0,15 $ / min
Timor oriental | 0,50 $ / min
Trinité-et-Tobago | 0,50 $ / min
Turquie | 0,50 $ / min
Turkménistan | 0,50 $ / min
îles Turques-et-Caïques | 0,50 $ / min
Ukraine | 0,15 $ / min
Uruguay | 0,50 $ / min
Cité du Vatican | 0,10 $ / min
Venezuela | 0,50 $ / min
Viêt-Nam | 0,15 $ / min
Îles Vierges | 0,50 $ / min
Yémen | 0,50 $ / min
Cet article vous a-t-il aidé à régler votre problème?
Oui
Non
Articles connexes
Énoncé de confidentialité relatif à l’application Connexion Affaires de TELUS
Cette Déclaration de confidentialité explique les pratiques de TELUS pour la collecte, l’utilisation, la divulgation et le traitement de vos informations personnelles via l'application TELUS Connexion Affaires.
Renseignez-vous sur l'accessibilité à TELUS